Sekolah
|
NPSN
|
Siswa
|
PTK
|
Rombel
|
Pengiriman
|
Status
|
Error
|
---|
SD NEGERI PEHWETAN II | 20511548 | 141 | 11 | 6 | 2013-04-16 00:47:51 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PEHWETAN I | 20511556 | 107 | 11 | 6 | 2013-04-13 10:56:19 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PEHKULON | 20511557 | 210 | 11 | 7 | 2013-04-16 05:15:47 | Cek Konversi (Tahap 2) | 0 |
SD NEGERI PUHJAJAR | 20511569 | 128 | 9 | 6 | 2013-04-16 14:16:37 | Cek Konversi (Tahap 2) | 0 |
SD NEGERI PAPAR III | 20511609 | 102 | 10 | 6 | 2013-04-14 07:31:59 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PAPAR 2 | 20511610 | 259 | 16 | 12 | 2013-03-05 10:49:45 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PAPAR I | 20511611 | 111 | 8 | 6 | 2013-04-13 09:52:52 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PURWOTENGAH II | 20511688 | 146 | 9 | 6 | 2013-04-15 08:57:54 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PURWOTENGAH 1 | 20511689 | 151 | 11 | 6 | 2013-01-21 09:27:13 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI PURWOTENGAH I | 20511689 | 151 | 12 | 6 | 2012-12-29 07:43:30 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI KEPUH II | 20511707 | 126 | 9 | 6 | 2013-02-22 00:37:16 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI KEPUH I | 20511708 | 113 | 11 | 6 | 2012-12-25 10:30:27 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI KEDUNG MALANG | 20511756 | 161 | 11 | 7 | 2013-04-15 09:57:45 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI MINGGIRAN II | 20511782 | 241 | 10 | 9 | 2013-03-19 09:38:18 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI NGAMPEL III | 20511794 | 134 | 10 | 6 | 2013-04-16 14:03:16 | Cek Konversi (Tahap 2) | 0 |
SD NEGERI NGAMPEL 2 | 20511795 | 225 | 10 | 6 | 2013-02-19 19:11:46 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI NGAMPEL I | 20511796 | 119 | 10 | 1 | 2013-04-15 14:37:17 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI MINGGIRAN 1 | 20511802 | 64 | 8 | **) | 2013-04-13 09:54:24 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI MADURETNO II | 20511808 | 245 | 13 | 9 | 2013-01-30 09:44:43 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI MADURETNO I | 20511809 | 204 | 7 | 7 | 2013-04-13 09:57:17 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI KWARON | 20511813 | 63 | 8 | 6 | 2012-12-20 08:54:55 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI TANON I | 20511985 | 100 | 10 | 6 | 2013-04-13 10:07:18 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI TANON II | 20512002 | 187 | 13 | 6 | 2013-01-08 21:23:11 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI SRIKATON | 20512025 | 126 | 11 | 6 | 2013-04-16 14:21:38 | Cek Konversi (Tahap 2) | 0 |
SD NEGERI SUKOMORO | 20512054 | 239 | 11 | 7 | 2012-12-26 06:38:13 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI DAWUHAN KIDUL | 20512541 | 170 | 12 | 6 | 2013-04-12 09:15:50 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI JAMBANGAN | 20512656 | 117 | 12 | 6 | 2012-12-18 10:42:16 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI JANTI II | 20512665 | 182 | 8 | 6 | 2013-02-05 12:32:40 | Berhasil Diproses | 0 |
SD NEGERI JANTI I | 20512667 | 222 | 15 | 6 | 2013-04-13 09:16:59 | Berhasil Diproses | 0 |
SMP NEGERI 2 PAPAR | 20511840 | 862 | 55 | 27 | 2013-04-05 07:28:38 | Berhasil Diproses | 0 |
SMP NEGERI 1 PAPAR | 20511874 | 963 | 55 | 27 | 2013-04-10 11:51:15 | Berhasil Diproses | 0 |
SMP PGRI PAPAR | 20511905 | 24 | 12 | 2 | 2013-02-14 11:46:59 | Berhasil Diproses | 0 |
SDLB BHAKTI PEMUDA | 20512065 | 30 | 4 | 6 | 2012-11-01 08:23:37 | Berhasil Diproses |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar