Info Data PTK
Menurut data yang diupload ke Pendataan Pendidikan Dasar Tanggal pengiriman terakhir: 19-02-2013 pukul 09:58
Field | |||
---|---|---|---|
0 - Nama | Agus Muhamad Ardiansyah | ![]() | |
1 - Nip | - | ![]() | |
2 - Nama Kabupaten Kota | Kabupaten Kediri | ![]() | |
3 - Nama Propinsi | Jawa Timur | ![]() | |
4 - Ijazah Terakhir Id | D4/S1 | ![]() | Data ijazah valid |
5 - Nuptk | 2137761662210133 | ![]() | NUPTK dinilai valid |
6 - Tgl Lahir | 5 Agustus 1983 | ![]() | Tgl lahir dinilai valid |
7 - Nama Status Kepegawaian | Guru Honor Sekolah | ![]() | Status kepegawaian dinilai valid |
8 - Nama Pangkat Golongan | ![]() | Pangkat/Golongan belum diisi | |
9 - Tmt Pangkat Gol | ![]() | Tgl TMT Pangkat belum diisi | |
10 - Nama Tugas Tambahan | ![]() | Tugas tambahan kosong | |
11 - Masa Kerja Tahun | 9 | ![]() | Masa kerja ada |
12 - Sedang Kuliah | Tidak sedang kuliah | ![]() | Data sedang kuliah kosong |
13 - Bertugas Di Wilayah Khusus | Tidak di wilayah khusus | ![]() | Data bertugas di wilayah khusus kosong |
14 - Email | agus.muhamad.ardiansyah@gmail. | ![]() | Alamat email dinilai valid |
15 - Gaji Pokok | Rp 0 | ![]() | Info |
16 - Status | 1 | ![]() | Status ptk di sekolah tsb aktif. |
17 - Kode Bidang Studi Sertifikasi | ![]() | Kode sertifikasi tidak ditemukan di DBase NRG | |
18 - Tahun Pensiun | 2044 | ![]() | Tahun pensiun belum terlewati. |
19 - Status Kepegawaian Id | Guru Honor Sekolah | ![]() | Status kepegawaian (Guru Honor Sekolah) tidak memenuhi syarat |
20 - Total Jam Mengajar Sesuai | 0 | ![]() | JJM Sesuai kosong, data mengajar linear belum terisi |
Rincian Jam Mengajar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Pelajaran | Tahun/Smt | JJM | JJM KTSP | JJM Linier | Sekolah | Normal | |
Jumlah | - | 0 | 0 | 0 |
Status NUPTK | |||
---|---|---|---|
NUPTK | 2137761662210133 | ![]() | |
Atas Nama | AGUS MUHAMAD ARDIANSYAH | ![]() | |
Tempat Tugas | SD N KEDUNG MALANG | ![]() | |
NUPTK Valid | Valid | ![]() | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar